科岩纪 YH102 双组份聚合物防水砂浆由粉料和液料两部分组成。
粉料由水泥、砂、填料及其它助剂配制而成;液料由丙烯酸乳液和助剂组成。
产品兼具高强、快干、抗裂、抗渗、抗碱、防潮、防水、防结露等性能,适用于结构防水、防护与修复等多类工程场景。
成型后具备良好结构强度 → 抗压强度约43.5MPa,满足结构稳定性要求
成膜速度快,缩短施工等待时间 → 表干约30min,实干约50min,当天可 完成施工与交付
适应基层微变形,降低开裂风险 → 横向变形能力约3.9mm,具备良好抗裂适应性
抗渗压力达1.0MPa=抗渗等级P10 → 仅需1.5–2mm薄层施工即可形成致密防水 层;在同等厚度对比条件下,抗渗能力可达常 规材料约20倍
抗渗压力达1.0MPa=抗渗等级P10 → 仅需1.5–2mm薄层施工即可形成致密防水 层;在同等厚度对比条件下,抗渗能力可达常 规材料约20倍
降低水汽渗透与冷凝现象 → 初凝露时间约81min,结露量低至0.68g,减少冷 凝水形成,改善潮湿环境
| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 表干时间 | ≤4h | 30min |
| 实干时间 | ≤8h | 50min |
| 抗渗压力 | ≥0.5MPa | 1.0MPa |
| 横向变形能力 | ≥2.0mm | 3.9mm |
| 粘结强度(无处理) | ≥0.7MPa | 2.3MPa |
| 粘结强度(潮湿基层) | ≥0.7MPa | 1.8MPa |
| 粘结强度(碱处理) | ≥0.7MPa | 1.7MPa |
| 粘结强度(浸水处理) | ≥0.7MPa | 1.5MPa |
| 抗压强度 | ≥12.0MPa | 43.5MPa |
| 抗折强度 | ≥4.0MPa | 11.1MPa |
| 收缩率 | ≤0.3% | 0.1% |
| 防结露性能(初露点) | ≥60min | 81min |
| 防结露性能(初露量) | ≤2g | 0.68g |
| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 |
|---|---|---|
| VOC 含量 | ≤50 g/L | 未检出 |
| 甲醛含量 | ≤50 mg/kg | 未检出 |
| 氨含量 | ≤1000 mg/kg | 81.6 |
| 苯含量 | ≤20 mg/kg | 未检出 |
| 甲苯 + 乙苯 + 二甲苯 | ≤100 mg/kg | 未检出 |
| 总铅(Pb) | ≤90 mg/kg | 未检出 |
| 可溶性镉(Cd) | ≤75 mg/kg | 未检出 |
| 可溶性铬(Cr) | ≤60 mg/kg | 未检出 |
| 可溶性汞(Hg) | ≤60 mg/kg | 未检出 |
解决泛碱结露这一世界难题 传统防水难以控制水汽与碱迁移 本产品从根源抑制返潮、泛碱与结露问题
关键有害物质均未检出 具备对基材中挥发性物质的阻隔能力 降低释放风险,提升环境稳定性
解决施工复杂与周期问题,薄涂施工,工序简化,快速成膜,减少70%以上施工时间,50%以上人工投入
解决多材料叠加问题 高强、抗裂、防水、抗碱多性能协同 减少材料与工序叠加,免养护简化施工体系
| 对比维度 | 传统防水体系(涂料/卷材多层) | 双组份聚合物防水砂浆 |
|---|---|---|
| 工序复杂度 | 多材料叠加(找平 + 防水层 + 保护层) | 2 道工序(基层处理 + 一次成型) |
| 施工周期 | 通常6–7天 | 可实现 1 天内完成施工 |
| 养护周期 | 养护7-10天 | 免养护,施工可连续推进 |
| 人工投入 | 2–3 人协同施工 | 1 人即可操作 |
| 防水机理 | 表层阻隔 | 结构致密抗渗 |
| 返工风险 | 多层叠加,节点易失效 | 一次成型,减少界面风险 |
| 综合成本 | 材料 + 人工 + 时间成本较高 | 人工与时间成本显著降低 |
适用于多类建筑结构防水与防护场景,满足不同环境条件下的应用需求。