Le mortier polymère imperméabilisant bicomposant Keyanji YH102 se compose d’une poudre et d’un liquide.
La poudre est composée de ciment, de sable, de charges et d’additifs ; le liquide est composé d’une émulsion acrylique et d’additifs.
Le produit offre haute résistance, séchage rapide, résistance aux fissures, imperméabilité, résistance aux alcalis, protection contre l’humidité, étanchéité et anti-condensation. Il convient à l’étanchéité structurelle, à la protection, à la réparation et à d’autres applications.
Après durcissement, il offre une bonne résistance structurelle → résistance à la compression d’environ 43,5 MPa
Formation rapide du film et temps d’attente réduit → sec au toucher en env. 30 min, sec à cœur en env. 50 min, permettant une livraison le jour même
S’adapte aux micro-déformations du support et réduit le risque de fissuration → capacité de déformation transversale d’environ 3,9 mm
Pression d’imperméabilité de 1,0 MPa = grade P10 → une couche dense peut être formée avec seulement 1,5–2 mm ; à épaisseur égale, l’imperméabilité peut atteindre environ 20 fois celle des matériaux courants
Pression d’imperméabilité de 1,0 MPa = grade P10 → une couche dense peut être formée avec seulement 1,5–2 mm ; à épaisseur égale, l’imperméabilité peut atteindre environ 20 fois celle des matériaux courants
Réduit la pénétration de vapeur et la condensation → temps initial de condensation d’environ 81 min et quantité aussi basse que 0,68 g, améliorant les environnements humides
| Élément testé | Exigence standard | Résultat |
|---|---|---|
| Temps sec au toucher | ≤4h | 30min |
| Temps de séchage complet | ≤8h | 50min |
| Pression d’imperméabilité | ≥0.5MPa | 1.0MPa |
| Capacité de déformation transversale | ≥2.0mm | 3.9mm |
| Adhérence (sans traitement) | ≥0.7MPa | 2.3MPa |
| Adhérence (support humide) | ≥0.7MPa | 1.8MPa |
| Adhérence (traitement alcalin) | ≥0.7MPa | 1.7MPa |
| Adhérence (immersion) | ≥0.7MPa | 1.5MPa |
| Résistance à la compression | ≥12.0MPa | 43.5MPa |
| Résistance à la flexion | ≥4.0MPa | 11.1MPa |
| Taux de retrait | ≤0.3% | 0.1% |
| Anti-condensation (point initial) | ≥60min | 81min |
| Anti-condensation (quantité initiale) | ≤2g | 0.68g |
| Élément testé | Exigence standard | Résultat |
|---|---|---|
| Teneur en COV | ≤50 g/L | Non détecté |
| Teneur en formaldéhyde | ≤50 mg/kg | Non détecté |
| Teneur en ammoniac | ≤1000 mg/kg | 81.6 |
| Teneur en benzène | ≤20 mg/kg | Non détecté |
| Toluène + éthylbenzène + xylène | ≤100 mg/kg | Non détecté |
| Plomb total (Pb) | ≤90 mg/kg | Non détecté |
| Cadmium soluble (Cd) | ≤75 mg/kg | Non détecté |
| Chrome soluble (Cr) | ≤60 mg/kg | Non détecté |
| Mercure soluble (Hg) | ≤60 mg/kg | Non détecté |
Résout le défi mondial de l’efflorescence et de la condensation. Les systèmes traditionnels contrôlent difficilement la migration de vapeur et d’alcalis. Ce produit limite à la source l’humidité remontante, l’efflorescence et la condensation.
Les substances nocives clés n’ont pas été détectées. Le produit bloque les substances volatiles du support, réduit les risques d’émission et améliore la stabilité environnementale.
Résout la complexité et la longueur des travaux : application en couche mince, processus simplifié et formation rapide du film, réduisant le temps de construction de plus de 70 % et la main-d’œuvre de plus de 50 %.
Résout les problèmes liés à l’empilement de matériaux. Haute résistance, anti-fissuration, étanchéité et anti-alcalinité agissent ensemble, réduisant les couches de matériaux et les étapes, sans cure nécessaire.
| Dimension de comparaison | Système traditionnel (revêtements/membranes multicouches) | Mortier polymère imperméabilisant bicomposant |
|---|---|---|
| Complexité du processus | Plusieurs couches (nivellement + couche étanche + couche protectrice) | 2 étapes (traitement du support + formation en une fois) |
| Durée des travaux | Généralement 6–7 jours | Réalisation possible en 1 jour |
| Durée de cure | Cure de 7 à 10 jours | Aucune cure nécessaire, travaux continus |
| Main-d’œuvre | 2–3 personnes nécessaires | Opérable par 1 personne |
| Mécanisme d’étanchéité | Barrière de surface | Structure dense imperméable |
| Risque de reprise | Multicouche, points de jonction vulnérables | Formation en une fois, moins de risques d’interface |
| Coût global | Coûts élevés de matériaux + main-d’œuvre + temps | Réduction importante du temps et de la main-d’œuvre |
Convient à de nombreuses applications d’étanchéité et de protection des structures de bâtiment, dans différentes conditions environnementales.