科岩紀 YH102 二成分ポリマー防水モルタルは、粉体と液体の二つの成分で構成されています。
粉体はセメント、砂、充填材および各種添加剤で構成され、液体はアクリルエマルションと添加剤で構成されています。
高強度、速乾、ひび割れ抵抗、遮水、耐アルカリ、防湿、防水、防結露性能を兼ね備え、構造防水・保護・補修など幅広い工事シーンに適しています。
硬化後に優れた構造強度を発揮 → 圧縮強度約43.5MPaで構造安定性を満たします
成膜が速く待ち時間を短縮 → 表面乾燥約30分、実乾約50分で、当日施工・引き渡しが可能
下地の微小変形に追従し、ひび割れリスクを低減 → 横方向変形能力約3.9mm
遮水圧1.0MPa=P10等級 → 1.5–2mmの薄塗りで緻密な防水層を形成。同等厚さでは通常材料の約20倍の遮水性能を発揮します
遮水圧1.0MPa=P10等級 → 1.5–2mmの薄塗りで緻密な防水層を形成。同等厚さでは通常材料の約20倍の遮水性能を発揮します
水蒸気の浸透と結露を低減 → 初期結露時間約81分、結露量0.68gまで低減し、湿潤環境を改善します
| 検査項目 | 標準要求 | 検査結果 |
|---|---|---|
| 表面乾燥時間 | ≤4h | 30min |
| 実乾時間 | ≤8h | 50min |
| 遮水圧 | ≥0.5MPa | 1.0MPa |
| 横方向変形能力 | ≥2.0mm | 3.9mm |
| 接着強度(未処理) | ≥0.7MPa | 2.3MPa |
| 接着強度(湿潤下地) | ≥0.7MPa | 1.8MPa |
| 接着強度(アルカリ処理) | ≥0.7MPa | 1.7MPa |
| 接着強度(水浸処理) | ≥0.7MPa | 1.5MPa |
| 圧縮強度 | ≥12.0MPa | 43.5MPa |
| 曲げ強度 | ≥4.0MPa | 11.1MPa |
| 収縮率 | ≤0.3% | 0.1% |
| 防結露性能(初期露点) | ≥60min | 81min |
| 防結露性能(初期結露量) | ≤2g | 0.68g |
| 検査項目 | 標準要求 | 検査結果 |
|---|---|---|
| VOC含有量 | ≤50 g/L | 未検出 |
| ホルムアルデヒド含有量 | ≤50 mg/kg | 未検出 |
| アンモニア含有量 | ≤1000 mg/kg | 81.6 |
| ベンゼン含有量 | ≤20 mg/kg | 未検出 |
| トルエン + エチルベンゼン + キシレン | ≤100 mg/kg | 未検出 |
| 総鉛(Pb) | ≤90 mg/kg | 未検出 |
| 可溶性カドミウム(Cd) | ≤75 mg/kg | 未検出 |
| 可溶性クロム(Cr) | ≤60 mg/kg | 未検出 |
| 可溶性水銀(Hg) | ≤60 mg/kg | 未検出 |
白華と結露という難題を解決します。従来防水では水蒸気とアルカリ移動の制御が困難でした。本製品は湿気戻り、白華、結露を根本から抑制します。
主要有害物質はいずれも未検出。下地中の揮発性物質を遮断し、放散リスクを低減して環境安定性を高めます。
複雑な施工と長い工期を改善。薄塗り、工程簡素化、速い成膜により、施工時間を70%以上、人手を50%以上削減します。
複数材料の重ね施工問題を解決。高強度、ひび割れ抵抗、防水、耐アルカリが相互に機能し、材料・工程の重複を減らし、養生不要で施工体系を簡素化します。
| 比較項目 | 従来防水システム(塗膜/シート多層) | 二成分ポリマー防水モルタル |
|---|---|---|
| 工程の複雑さ | 複数材料の重ね施工(下地調整 + 防水層 + 保護層) | 2工程(下地処理 + 一体成形) |
| 施工期間 | 通常6~7日 | 1日以内の施工完了が可能 |
| 養生期間 | 7~10日の養生 | 養生不要で連続施工可能 |
| 作業人数 | 2~3人で施工 | 1人で作業可能 |
| 防水メカニズム | 表面遮断 | 緻密構造による遮水 |
| 手戻りリスク | 多層構造で接合部が劣化しやすい | 一体成形で界面リスクを低減 |
| 総合コスト | 材料・人件費・時間コストが高い | 人件費と時間コストを大幅に削減 |
各種建築構造の防水・保護に適し、さまざまな環境条件でのニーズに対応します。